圆盘喂料机
手机:(0)13773768666 销售部联系人:狄伟明
圆盘喂料机设计紧凑,结构简单,调节方便,使用可靠,维修量小,噪音很低,圆盘喂料机是水泥厂,化工行业,发电厂等部门首选的系统配给料设备,同时可作为其它行业非粘性物料的喂(给)料设备。
圆盘喂料机是一种应用广泛的连续式容积加料设备。圆盘喂料机是利用物料的流动性,通过转动的圆盘和可调节的刮料板把物料从容器中刮送到受料设备中,圆盘喂料机适用于各种非粘性且流动性不是非常好的物料。

技术性能参数:
| 型号规格 | 设计能力 t/h |
主要技术性能 及基本参考数 |
传 动 部 分 | 重量 t |
|||
| 电 动 机 | 减 速 机 | ||||||
| 型号 | 功率 (kw) |
型号 | 速比 | ||||
| DK600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.405 |
| DK800 | 1.18-7.05 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.5 |
| Dk1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蜗轮减速机 | 52 | 0.79 |
| DK1300 | 13-27.09 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.11 |
| DK1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.98 |
| Dk1800 | 28-60 | 物料粒度≤70毫米 | Y132M2-6 | 5.5 | 蜗轮减速机 | 2.83 | |
| DB600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.6 |
| DB800 | 1.18-7.65 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.8 |
| DB1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蜗轮减速机 | 52 | 0.827 |
| DB1300 | 13-27.9 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.24 |
| DB1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蜗轮减速机 | 54 | 2.83 |
| 型号规格 | 设计能力 t/h | 主要技术性能 及基本参考数 |
传 动 部 分 | 重量 t |
|||
| 电 动 机 | 减 速 机 | ||||||
| 型号 | 功率 (kw) |
型号 | 速比 | ||||
| DK600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.405 |
| DK800 | 1.18-7.05 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.5 |
| Dk1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蜗轮减速机 | 52 | 0.79 |
| DK1300 | 13-27.09 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.11 |
| DK1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.98 |
| Dk1800 | 28-60 | 物料粒度≤70毫米 | Y132M2-6 | 5.5 | 蜗轮减速机 | 2.83 | |
| DB600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.6 |
| DB800 | 1.18-7.65 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.8 |
| DB1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蜗轮减速机 | 52 | 0.827 |
| DB1300 | 13-27.9 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.24 |
| DB1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蜗轮减速机 | 54 | 2.83 |
共 查 看: 次
关于圆盘喂料机的相关产品
振动机械产品系列产品
信发工程师为您推荐如下产品
在线订购圆盘喂料机,请您认真填写,以便于我们能及时与您联系!






































