无极可调给料机(电磁)广泛用于矿山,冶金,煤炭,建材,化工,电力,机械,粮食等各种行业。用于把块状,颗粒,及粉装物料从料仓和料斗中均匀连续,或定量的给到受料装置中去。并可用于自动控制的流程中,实现生产流程自动化。
无极可调给料机(电磁)是一种新型的给料设备,它和其它给料设备相比具有以下特点:
1.体积小,重量轻,结构简单,安装方便,无转动部件不需润滑,维修方便,运行费用低;
2.电振机的控制设备采用了可控硅半波整流线路,因此在使用过程中可以通过调节可控硅开放角的办法方便地无极调节给料量;
3.电振机可以瞬时地改变和启闭料流,所以给料量有较高的精度,并可以实现生产流程的集中控制和自动控制;
4.给料槽中的物料在给料过程中连续地被抛起,并按照抛物线的轨迹向前进行跳跃运动,因此给料槽的磨损较小;
5.采用合金钢板制成的料槽,可适用输送高温、磨损严重及有腐蚀性的物料等。

主要技术参数:
类型 | 型号 | 生产率 t/h | 给料粒度 (mm) | 双振幅 (mm) | 振动频率 (min-1) | 供电电压 (V) | 电流(A) | 有功功率 (kw) | 重量 (kg) | ||
水平 | -10° | 工作电流 | 表示电流 | ||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.5 | 0.2 | 233 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 242 | |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3306 | ||||
封闭型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 78 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 247 | ||||
GZ4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | 464 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | ||
轻槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 | |
GZ6Q | 150 | 200 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 | ||||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 | |
GZ6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | ||
GZ7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 | ||||
宽槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1212 | ||
GZ5K2 | 240 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1343 | |||||
GZ5K3 | 270 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1376 | |||||
GZ5K4 | 300 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1408 | |||||
主要技术参数:
型号 | 给料量 | 双振幅(mm) | 电压(V) | 电流(A) | 有功功率(kw) | 配套电控制箱 | 设备重量(kg) | |
m3/h | t/h | |||||||
DMA2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 220 | ≤0.6 | 0.06 | XKZ-5G2 | 18 |
DMA4 | 3 | 4.9 | ≤1.0 | 0.09 | XKZ-5G2 | 35 | ||
DMA8 | 5.5 | 8.8 | ≤2.3 | 0.15 | XKZ-10G2 | 74 | ||
DMA16 | 11 | 16.5 | ≤3.8 | 0.20 | XKZ-10G2 | 145 | ||
DMA32 | 22 | 33 | ≤7.0 | 0.45 | XKZ-20G2 | 234 | ||
DMA63 | 43 | 65 | ≤10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 410 | ||
DMA125 | 90 | 138 | 1.5 | 380 | ≤13.3 | 1.50 | XKZ-40G3 | 730 |
DMA250 | 200 | 320 | ≤20.0 | 2.50 | XKZ-40G3 | 1740 | ||
苏公网安备 32062102000309号