振动提升机主要特点:
1、动力的消耗小、无噪音、维修过程方便简单。
2、结构简单且合理,占地面积小。
3、封闭式的提升方式有效的防止了粉尘和有害气体对工作环境的污染。
振动提升机(斗式提升机)广泛应用于矿山、冶金、机械、建材、化工、橡胶、医药、电力、粮食、食品等行业的块状、粉状和短纤维状固体物料的提升,振动提升机在向上提升物料的同时,还可以完成对物料的 干燥和冷却。分开槽式、封闭式两种结构,并可根据不同的工艺要求,设计物料颗粒分级作用的筛选提升机及设计易燃易爆物料的提升机。

斗提机型号 | 驱动装置 | 电动机 | 减速器型号 | 相关尺寸,mm | 重量kg | |||
型号 | 功率KW | A1 | B1 | H2 | ||||
| TH160 | Y2Y112 | Y100L1-4 | 2.2 | ZLY112-11.2-I(S)/II(N) | 728 | 815 | 205 | 89 |
| Y3Y112 | Y100L2-4 | 3 | 96 | |||||
| Y4Y112 | Y112M-4 | 4 | 104 | |||||
| Y5Y112 | Y132S-4 | 5.5 | 130 | |||||
| Y7Y125 | Y132M-4 | 7.5 | ZLY125-11.2-I(S)/II(N) | 220 | 153 | |||
| TH200 | Y3Y112 | Y100L2-4 | 3 | ZLY112-12.5I(S)/II(N) | 734 | 960 | 205 | 112 |
| Y4Y112 | Y112M-4 | 4 | 127 | |||||
| Y5Y112 | Y132S-4 | 5.5 | 154 | |||||
| Y7Y125 | Y132M-4 | 7.5 | ZLY125-12.5-I(S)/II(N) | 220 | 163 | |||
| Y11Y140 | Y160M-4 | 11 | ZLY140-12.5-I(S)/II(N) | 260 | 235 | |||
| TH250 | Y4Y112 | Y112M-4 | 4 | ZLY112-18-I(S)/II(N) | 698 | 1023 | 205 | 184 |
| Y5Y125 | Y132S-4 | 5.5 | ZLY125-18-I(S)/II(N) | 220 | 195 | |||
| Y7Y140 | Y132M-4 | 7.5 | ZLY140-18-I(S)/II(N) | 260 | 278 | |||
| Y11Y160 | Y160M-4 | 11 | ZLY160-18-I(S)/II(N) | 280 | 360 | |||
| Y15Y180 | Y160L-4 | 15 | ZLY180-18-I(S)/II(N) | 320 | 416 | |||
| TH315 | Y5Y125 | Y132S-4 | 5.5 | ZLY125-20-I(S)/II(N) | 718 | 1025 | 220 | 205 |
| Y7Y140 | Y132M-4 | 7.5 | ZLY140-20-I(S)/II(N) | 260 | 310 | |||
| Y11Y160 | Y160M-4 | 11 | ZLY160-20-I(S)/II(N) | 280 | 380 | |||
| Y15Y180 | Y160L-4 | 15 | ZLY180-20-I(S)/II(N) | 720 | 1156 | 320 | 536 | |
| Y18Y180 | Y180M-4 | 18.5 | 564 | |||||
| TH400 | Y7Y140 | Y132M-4 | 7.5 | ZLY140-20-I(S)/II(N) | 854 | 1318 | 260 | 520 |
| Y11Y160 | Y160M-4 | 11 | ZLY160-20-I(S)/II(N) | 280 | 575 | |||
| Y15Y180 | Y160L-4 | 15 | ZLY180-20-I(S)/II(N) | 320 | 672 | |||
| Y18Y180 | Y180M-4 | 18.5 | 690 | |||||
| Y22Y200 | Y180L-4 | 22 | ZLY200-20-I(S)/II(N) | 345 | 827 | |||
| TH500 | Y11Y160 | Y160M-4 | 11 | ZLY160-20-I(S)/II(N) | 1042 | 1394 | 280 | 658 |
| Y15Y180 | Y160L-4 | 15 | ZLY180-20-I(S)/II(N) | 320 | 708 | |||
| Y18Y180 | Y180M-4 | 18.5 | 830 | |||||
| Y22Y200 | Y180L-4 | 22 | ZLY200-20-I(S)/II(N) | 345 | 858 | |||
| Y30Y224 | Y200L-4 | 30 | ZLY224-20-I(S)/II(N) | 370 | 946 | |||
| TH630 | Y18Y200 | Y180M-4 | 18.5 | ZSY200-22.4-I(S)/II(N) | 1042 | 1589 | 345 | 1098 |
| Y22Y200 | Y180L-4 | 22 | ZSY224-22.4-I(S)/II(N) | 1157 | ||||
| Y30Y224 | Y200L-4 | 30 | 370 | 1206 | ||||
| Y37Y250 | Y225S-4 | 37 | ZSY224-22.4-I(S)/II(N) | 400 | 1434 | |||
| Y45Y250 | Y225M-4 | 45 | 1578 | |||||
| TH800 | Y30Y224 | Y200L-4 | 30 | ZSY224-28-I(S)/II(N) | 1178 | 1904 | 370 | 1556 |
| Y37Y250 | Y225S-4 | 37 | ZSY250-28-I(S)/II(N) | 400 | 1784 | |||
| Y45Y280 | Y225M-4 | 45 | ZSY250-28-I(S)/II(N) | 455 | 1928 | |||
| Y55Y315 | Y250M-4 | 55 | ZSY315-28-I(S)/II(N) | 495 | 2184 | |||
| Y75Y335 | Y280S-4 | 75 | ZSY355-28-I(S)/II(N) | 540 | 2724 | |||
| TH1000 | Y37Y280 | Y225S-4 | 37 | ZSY280-31.5-I(S)/II(N) | 455 | 2184 | ||
| Y45Y315 | Y225M-4 | 45 | ZSY315-31.5-I(S)/II(N) | 495 | 2578 | |||
| Y55Y355 | Y250M-4 | 55 | ZSY355-31.5-I(S)/II(N) | 540 | 3124 | |||
| Y75Y355 | Y280S-4 | 75 | 3450 | |||||
| Y90Y400 | Y280M-4 | 90 | ZSY400-31.5-I(S)/II(N) | 590 | 4039 | |||
| TH1250 | Y55Y355 | Y250M-4 | 55 | ZSY355-31.5-I(S)/II(N) | 1285 | 2345 | 540 | 3689 |
| Y75Y355 | Y280S-4 | 75 | 4015 | |||||
| Y90Y400 | Y280M-4 | 90 | ZSY400-31.5-I(S)/II(N) | 590 | 4604 | |||
| Y110Y400 | Y315S-4 | 110 | 4689 | |||||
| Y132Y450 | Y315M1-4 | 132 | ZSY450-31.5-I(S)/II(N) | 640 | 5716 | |||
苏公网安备 32062102000309号