直线震动筛(直线振动筛)为双振动电机驱动,利用振动电机激振的原理工作。当两台电机作同步、反向旋转时,其偏心块所产生的振动力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。
直线震动筛(直线振动筛)的两电机轴相对筛面在垂直方向有一倾角,在振动力和物料自重力的联合作用下,使物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,以合理匹配筛网达到筛分的目的。

型号 | 筛面规格mm(长×宽) | 筛面层数 | 入料粒度(mm) | 筛孔尺寸(mm) | 振幅(mm) | 筛面倾角(°) | 振动电机 | 外形尺寸mm(长×宽×高) | ||
型号 | 功率(kw) | 频率(r/min) | ||||||||
ZS0615 | 1500×600 | 1 | <150 | 3 5 1 15 20 25 50 | 5-7 | 0-15可调 | ZG612 | 2×0.75 | 1000 | 2035×1070×1340 |
2ZS0615 | 2 | ZG612 | 2×0.75 | 2035×1070×1430 | ||||||
ZS0918 | 1800×900 | 1 | ZG625 | 2×1.5 | 2200×1420×1570 | |||||
2ZS0918 | 2 | ZG625 | 2×1.5 | 2200×1420×1660 | ||||||
ZS1224 | 2400×1200 | 1 | ZG636 | 2×2.2 | 2793×1800×1770 | |||||
2ZS1224 | 2 | ZG645 | 2×3 | 2793×1800×1860 | ||||||
ZS1230 | 3000×1200 | 1 | ZG660 | 2×4 | 3250×1800×2200 | |||||
2ZS1230 | 2 | Yzo-63-6 | 2×4.5 | 3250×1800×2290 | ||||||
ZS1530 | 3000×1500 | 1 | Yzo-63-6 | 2×4.5 | 3400×2220×2130 | |||||
2 ZS1530 | 2 | Yzo-80-6 | 2×5.5 | 3400×2220×2220 | ||||||
ZS1536 | 3600 ×1500 | 1 | Yzo-80-6 | 2×5.5 | 4050×2160×2120 | |||||
2ZS1536 | 2 | Yzo-80-6 | 2×5.5 | 4050×2160×2210 | ||||||
ZS1836 | 3600 ×1800 | 1 | <180 | 5-15可调 | Yzo-130-6 | 2×7.5 | 400×2520×2210 | |||
2ZS1836 | 2 | Yzo-130-6 | 2×7.5 | 400×2520×2300 | ||||||
ZS1842 | 1200 ×1800 | 1 | Yzo-130-6 | 2×7.5 | 4864×2600×2400 | |||||
2ZS1842 | 2 | Yzo-130-6 | 2×7.5 | 4864×2600×2500 | ||||||
苏公网安备 32062102000309号